Domeny w nowych rozszerzeniach
Firmy i Marki
nazwa grupy: | Nowe domeny |
nazwa angielska: | Brands |
lokalizacja: | Globalne |
Markowe adresy internetowe
Należy pamiętać, że domeny Firm i Marek są zarezerwowane wyłącznie dla właścicieli marek i może nie być możliwe, aby ogół społeczeństwa zarejestrował jakiekolwiek nazwy domen w ramach tych rozszerzeniach. Nazwy marek są unikalne i dostosowane do szczególnych potrzeb ich właścicieli, więc domeny firm mogą być zarezerwowane do ich wyłącznego użytku.
Rejestracja nazw domen w ramach chronionych rozszerzeń marki może nie być możliwa dla osób lub podmiotów, które nie są właścicielami marki. Przedstawione poniżej nazwy marek, znaki towarowe lub jakiekolwiek inne zastrzeżone nazwy mają charakter wyłącznie informacyjny.
Ważne jest, aby szanować prawa właścicieli marek i unikać wszelkich naruszeń ich praw własności intelektualnej. Proszę upewnić się, że przy rejestracji nazw domen przestrzegają Państwo wszystkich obowiązujących praw i przepisów.
Poniżej znajdują się nowe końcówki dostępne do rejestracji w naszym serwisie w kategorii Firmy i Marki. Aby zarejestrować domenę internetową z wybraną nową końcówką generyczną, wpisz jej pełną nazwę w wyszukiwarkę powyżej lub kliknij więcej o domenie aby przejść do informacji dotyczących wybranego rozszerzenia i zasad rejestracji domen w nowych rozszerzeniach.
Domena | Rejestracja | Odnowienie | Zasady rejestracji |
---|---|---|---|
.aaa | Domena niedostępna | ||
.abb | Domena niedostępna | ||
.able | Domena niedostępna | ||
.accenture | Domena niedostępna | ||
.acer | Domena niedostępna | ||
.aco | Domena niedostępna | ||
.active | Domena niedostępna | ||
.aeg | Domena niedostępna | ||
.afamilycompany | Domena niedostępna | ||
.agakhan | Domena niedostępna | ||
.aigo | Domena niedostępna | ||
.airbus | Domena niedostępna | ||
.airtel | Domena niedostępna | ||
.akdn | Domena niedostępna | ||
.alibaba | Domena niedostępna | ||
.alipay | Domena niedostępna | ||
.ally | Domena niedostępna | ||
.alstom | Domena niedostępna | ||
.amazon | Domena niedostępna | ||
.amp | Domena niedostępna | ||
.analytics | Domena niedostępna | ||
.and | Domena niedostępna | ||
.android | Domena niedostępna | ||
.ansons | Domena niedostępna | ||
.aol | Domena niedostępna | ||
.apple | Domena niedostępna | ||
.aquarelle | Domena niedostępna | ||
.aramco | Domena niedostępna | ||
.asda | Domena niedostępna | ||
.astrium | Domena niedostępna | ||
.athleta | Domena niedostępna | ||
.audible | Domena niedostępna | ||
.avery | Domena niedostępna | ||
.avianca | Domena niedostępna | ||
.aws | Domena niedostępna | ||
.axis | Domena niedostępna | ||
.azure | Domena niedostępna | ||
.baidu | Domena niedostępna | ||
.barefoot | Domena niedostępna | ||
.bauhaus | Domena niedostępna | ||
.bbb | Domena niedostępna | ||
.bbva | Domena niedostępna | ||
.bcg | Domena niedostępna | ||
.bharti | Domena niedostępna | ||
.blanco | Domena niedostępna | ||
.bnl | Domena niedostępna | ||
.bnpparibas | Domena niedostępna | ||
.boehringer | Domena niedostępna | ||
.bom | Domena niedostępna | ||
.bond | Domena niedostępna | ||
.booking | Domena niedostępna | ||
.bosch | Domena niedostępna | ||
.bostik | Domena niedostępna | ||
.brother | Domena niedostępna | ||
.bway | Domena niedostępna | ||
.cal | Domena niedostępna | ||
.calvinklein | Domena niedostępna | ||
.canon | Domena niedostępna | ||
.cartier | Domena niedostępna | ||
.case | 11 099,00 zł | 11 099,00 zł | |
.caseih | Domena niedostępna | ||
.cbre | Domena niedostępna | ||
.ceb | Domena niedostępna | ||
.cern | Domena niedostępna | ||
.cfa | Domena niedostępna | ||
.chanel | Domena niedostępna | ||
.changiairport | Domena niedostępna | ||
.chartis | Domena niedostępna | ||
.chatr | Domena niedostępna | ||
.chesapeake | Domena niedostępna | ||
.chevrolet | Domena niedostępna | ||
.chintai | Domena niedostępna | ||
.chk | Domena niedostępna | ||
.chloe | Domena niedostępna | ||
.chrome | Domena niedostępna | ||
.cimb | Domena niedostępna | ||
.cipriani | Domena niedostępna | ||
.cisco | Domena niedostępna | ||
.citadel | Domena niedostępna | ||
.citi | Domena niedostępna | ||
.citic | Domena niedostępna | ||
.clubmed | Domena niedostępna | ||
.comsec | Domena niedostępna | ||
.crown | Domena niedostępna | ||
.crs | Domena niedostępna | ||
.cruise | Domena niedostępna | ||
.csc | Domena niedostępna | ||
.cuisinella | Domena niedostępna | ||
.cyou | Domena niedostępna | ||
.dclk | Domena niedostępna | ||
.dell | Domena niedostępna | ||
.delmonte | Domena niedostępna | ||
.delta | Domena niedostępna | ||
.deutschepost | Domena niedostępna | ||
.dhl | Domena niedostępna | ||
.digikey | Domena niedostępna | ||
.dnp | Domena niedostępna | ||
.docomo | Domena niedostępna | ||
.doosan | Domena niedostępna | ||
.duck | Domena niedostępna | ||
.duns | Domena niedostępna | ||
.dupont | Domena niedostępna | ||
.dvag | Domena niedostępna | ||
.dwg | Domena niedostępna | ||
.emerson | Domena niedostępna | ||
.epson | Domena niedostępna | ||
.ericsson | Domena niedostępna | ||
.erni | Domena niedostępna | ||
.etisalat | Domena niedostępna | ||
.fage | Domena niedostępna | ||
.fairwinds | Domena niedostępna | ||
.fast | Domena niedostępna | ||
.ferrero | Domena niedostępna | ||
.fido | Domena niedostępna | ||
.firmdale | Domena niedostępna | ||
.flir | Domena niedostępna | ||
.fls | Domena niedostępna | ||
.flsmidth | Domena niedostępna | ||
.frogans | Domena niedostępna | ||
.frontier | Domena niedostępna | ||
.ftr | Domena niedostępna | ||
.fujitsu | Domena niedostępna | ||
.fujixerox | Domena niedostępna | ||
.gallo | Domena niedostępna | ||
.gap | Domena niedostępna | ||
.garnier | Domena niedostępna | ||
.gbiz | Domena niedostępna | ||
.gdn | 99,00 zł | 99,00 zł | Brak ograniczeń dla rejestrujących |
.gea | Domena niedostępna | ||
.gecompany | Domena niedostępna | ||
.genting | Domena niedostępna | ||
.george | Domena niedostępna | ||
.glade | Domena niedostępna | ||
.gle | Domena niedostępna | ||
.globalx | Domena niedostępna | ||
.globo | Domena niedostępna | ||
.gmo | Domena niedostępna | ||
.gmx | Domena niedostępna | ||
.godaddy | Domena niedostępna | ||
.goldpoint | Domena niedostępna | ||
.goo | Domena niedostępna | ||
.goodyear | Domena niedostępna | ||
.goog | Domena niedostępna | ||
Domena niedostępna | |||
.grainger | Domena niedostępna | ||
.gree | Domena niedostępna | ||
.gucci | Domena niedostępna | ||
.guge | Domena niedostępna | ||
.hangout | Domena niedostępna | ||
.hdfc | Domena niedostępna | ||
.heinz | Domena niedostępna | ||
.hermes | Domena niedostępna | ||
.hilton | Domena niedostępna | ||
.hkt | Domena niedostępna | ||
.homedepot | Domena niedostępna | ||
.homegoods | Domena niedostępna | ||
.homesense | Domena niedostępna | ||
.honeywell | Domena niedostępna | ||
.hoteis | Domena niedostępna | ||
.hoteles | Domena niedostępna | ||
.hotels | Domena niedostępna | ||
.htc | Domena niedostępna | ||
.hughes | Domena niedostępna | ||
.hyatt | Domena niedostępna | ||
.ibm | Domena niedostępna | ||
.icbc | Domena niedostępna | ||
.icu | Domena niedostępna | ||
.ieee | Domena niedostępna | ||
.ifm | Domena niedostępna | ||
.iinet | Domena niedostępna | ||
.infosys | Domena niedostępna | ||
.infy | Domena niedostępna | ||
.intel | Domena niedostępna | ||
.ipiranga | Domena niedostępna | ||
.iwc | Domena niedostępna | ||
.java | Domena niedostępna | ||
.jcp | Domena niedostępna | ||
.jio | Domena niedostępna | ||
.jlc | Domena niedostępna | ||
.jll | Domena niedostępna | ||
.jmp | Domena niedostępna | ||
.jnj | Domena niedostępna | ||
.jprs | Domena niedostępna | ||
.justforu | Domena niedostępna | ||
.kddi | Domena niedostępna | ||
.kerastase | Domena niedostępna | ||
.kerryhotels | Domena niedostępna | ||
.kerrylogistics | Domena niedostępna | ||
.kiehls | Domena niedostępna | ||
.kinder | Domena niedostępna | ||
.konami | Domena niedostępna | ||
.kone | Domena niedostępna | ||
.kpmg | Domena niedostępna | ||
.kpn | Domena niedostępna | ||
.krd | Domena niedostępna | ||
.kred | Domena niedostępna | ||
.kuokgroup | Domena niedostępna | ||
.kyknet | Domena niedostępna | ||
.lacaixa | Domena niedostępna | ||
.lamer | Domena niedostępna | ||
.lancaster | Domena niedostępna | ||
.lancome | Domena niedostępna | ||
.lanxess | Domena niedostępna | ||
.lasalle | Domena niedostępna | ||
.leclerc | Domena niedostępna | ||
.lefrak | Domena niedostępna | ||
.lego | Domena niedostępna | ||
.liaison | Domena niedostępna | ||
.lidl | Domena niedostępna | ||
.linde | Domena niedostępna | ||
.lipsy | Domena niedostępna | ||
.lixil | Domena niedostępna | ||
.locker | Domena niedostępna | ||
.locus | Domena niedostępna | ||
.loreal | Domena niedostępna | ||
.lundbeck | Domena niedostępna | ||
.marriott | Domena niedostępna | ||
.mattel | Domena niedostępna | ||
.maybelline | Domena niedostępna | ||
.mcd | Domena niedostępna | ||
.mcdonalds | Domena niedostępna | ||
.mckinsey | Domena niedostępna | ||
.meo | Domena niedostępna | ||
.microsoft | Domena niedostępna | ||
.mih | Domena niedostępna | ||
.mii | Domena niedostępna | ||
.mint | Domena niedostępna | ||
.mlb | Domena niedostępna | ||
.mma | Domena niedostępna | ||
.mobily | Domena niedostępna | ||
.monster | Domena niedostępna | ||
.montblanc | Domena niedostępna | ||
.mopar | Domena niedostępna | ||
.movistar | Domena niedostępna | ||
.mozaic | Domena niedostępna | ||
.mrmuscle | Domena niedostępna | ||
.mrporter | Domena niedostępna | ||
.msd | Domena niedostępna | ||
.mtn | Domena niedostępna | ||
.mtpc | Domena niedostępna | ||
.mtr | Domena niedostępna | ||
.nadex | Domena niedostępna | ||
.naspers | Domena niedostępna | ||
.natura | Domena niedostępna | ||
.nec | Domena niedostępna | ||
.netaporter | Domena niedostępna | ||
.neustar | Domena niedostępna | ||
.nico | Domena niedostępna | ||
.nike | Domena niedostępna | ||
.nikon | Domena niedostępna | ||
.nokia | Domena niedostępna | ||
.norton | Domena niedostępna | ||
.ntt | Domena niedostępna | ||
.obi | Domena niedostępna | ||
.off | Domena niedostępna | ||
.office | Domena niedostępna | ||
.oldnavy | Domena niedostępna | ||
.olympus | Domena niedostępna | ||
.omega | Domena niedostępna | ||
.one | 69,00 zł | 69,00 zł | |
.open | Domena niedostępna | ||
.oracle | Domena niedostępna | ||
.orange | Domena niedostępna | ||
.orientexpress | Domena niedostępna | ||
.origins | Domena niedostępna | ||
.otsuka | Domena niedostępna | ||
.ovh | Domena niedostępna | ||
.pamperedchef | Domena niedostępna | ||
.panasonic | Domena niedostępna | ||
.panerai | Domena niedostępna | ||
.passagens | Domena niedostępna | ||
.payu | Domena niedostępna | ||
.pccw | Domena niedostępna | ||
.philips | Domena niedostępna | ||
.piaget | Domena niedostępna | ||
.pioneer | Domena niedostępna | ||
.piperlime | Domena niedostępna | ||
.pitney | Domena niedostępna | ||
.playstation | Domena niedostępna | ||
.pohl | Domena niedostępna | ||
.polo | Domena niedostępna | ||
.praxi | Domena niedostępna | ||
.prime | Domena niedostępna | ||
.prod | Domena niedostępna | ||
.pwc | Domena niedostępna | ||
.qtel | Domena niedostępna | ||
.quest | 79,00 zł | 79,00 zł | Brak restrykcji |
.raid | Domena niedostępna | ||
.ram | Domena niedostępna | ||
.redken | Domena niedostępna | ||
.redstone | Domena niedostępna | ||
.reliance | Domena niedostępna | ||
.ren | 99,00 zł | 99,00 zł | |
.rexroth | Domena niedostępna | ||
.richardli | Domena niedostępna | ||
.ricoh | Domena niedostępna | ||
.rightathome | Domena niedostępna | ||
.ril | Domena niedostępna | ||
.rocher | Domena niedostępna | ||
.rockwool | Domena niedostępna | ||
.rogers | Domena niedostępna | ||
.rwe | Domena niedostępna | ||
.sakura | Domena niedostępna | ||
.samsclub | Domena niedostępna | ||
.samsung | Domena niedostępna | ||
.sandvik | Domena niedostępna | ||
.sandvikcoromant | Domena niedostępna | ||
.sap | Domena niedostępna | ||
.sapo | Domena niedostępna | ||
.sarl | 129,00 zł | 129,00 zł | Brak ograniczeń dla rejestrujących |
.sas | Domena niedostępna | ||
.sca | Domena niedostępna | ||
.scb | Domena niedostępna | ||
.schaeffler | Domena niedostępna | ||
.schmidt | Domena niedostępna | ||
.schwarz | Domena niedostępna | ||
.scjohnson | Domena niedostępna | ||
.ses | Domena niedostępna | ||
.seven | Domena niedostępna | ||
.sfr | Domena niedostępna | ||
.shangrila | Domena niedostępna | ||
.sharp | Domena niedostępna | ||
.shaw | Domena niedostępna | ||
.shell | Domena niedostępna | ||
.shouji | Domena niedostępna | ||
.sina | Domena niedostępna | ||
.skype | Domena niedostępna | ||
.sling | Domena niedostępna | ||
.smart | Domena niedostępna | ||
.sncf | Domena niedostępna | ||
.sohu | Domena niedostępna | ||
.sony | Domena niedostępna | ||
.srt | Domena niedostępna | ||
.stada | Domena niedostępna | ||
.star | Domena niedostępna | ||
.starhub | Domena niedostępna | ||
.statoil | Domena niedostępna | ||
.stcgroup | Domena niedostępna | ||
.svr | Domena niedostępna | ||
.swatch | Domena niedostępna | ||
.symantec | Domena niedostępna | ||
.tab | Domena niedostępna | ||
.taobao | Domena niedostępna | ||
.tci | Domena niedostępna | ||
.tdk | Domena niedostępna | ||
.telecity | Domena niedostępna | ||
.terra | Domena niedostępna | ||
.thd | Domena niedostępna | ||
.thehartford | Domena niedostępna | ||
.tiffany | Domena niedostępna | ||
.toray | Domena niedostępna | ||
.toshiba | Domena niedostępna | ||
.total | Domena niedostępna | ||
.tradershotels | Domena niedostępna | ||
.transformers | Domena niedostępna | ||
.travelers | Domena niedostępna | ||
.tui | Domena niedostępna | ||
.tushu | Domena niedostępna | ||
.ubank | Domena niedostępna | ||
.ubs | Domena niedostępna | ||
.uconnect | Domena niedostępna | ||
.ultrabook | Domena niedostępna | ||
.unicom | Domena niedostępna | ||
.unicorn | Domena niedostępna | ||
.uol | Domena niedostępna | ||
.ups | Domena niedostępna | ||
.vana | Domena niedostępna | ||
.vanish | Domena niedostępna | ||
.verisign | Domena niedostępna | ||
.viking | Domena niedostępna | ||
.virgin | Domena niedostępna | ||
.vista | Domena niedostępna | ||
.vistaprint | Domena niedostępna | ||
.vons | Domena niedostępna | ||
.vuelos | Domena niedostępna | ||
.walmart | Domena niedostępna | ||
.walter | Domena niedostępna | ||
.warman | Domena niedostępna | ||
.weber | Domena niedostępna | ||
.webjet | Domena niedostępna | ||
.weir | Domena niedostępna | ||
.williamhill | Domena niedostępna | ||
.wilmar | Domena niedostępna | ||
.windows | Domena niedostępna | ||
.wme | Domena niedostępna | ||
.wolterskluwer | Domena niedostępna | ||
.woodside | Domena niedostępna | ||
.wtc | Domena niedostępna | ||
.xbox | Domena niedostępna | ||
.xerox | Domena niedostępna | ||
.xfinity | Domena niedostępna | ||
.xperia | Domena niedostępna | ||
.yahoo | Domena niedostępna | ||
.yamaxun | Domena niedostępna | ||
.yandex | Domena niedostępna | ||
.yellowpages | Domena niedostępna | ||
.yodobashi | Domena niedostępna | ||
.youtube | Domena niedostępna | ||
.zappos | Domena niedostępna | ||
.zara | Domena niedostępna | ||
.zippo | Domena niedostępna | ||
W razie pytań bądź problemów przy rejestracji domen w kategorii Firmy i Marki skontaktuj się z nami!