Parametry bezpieczeństwa
CHARAKTERYSTYKA SERWERA | |
---|---|
Pojemność konta [GB] | minimum 5 |
Dowolny podział przestrzeni konta | tak |
Transfer danych (m-c) | minimum 50 |
Liczba baz danych MySQL | bez limitu |
Liczba kont e-mail | bez limitu |
SERWER WWW | |
Liczba rdzeni procesora | 1 |
Pamięć serwera fizyczna | 1 GB |
Pamięć serwera wirtualna | 2 GB |
Maks. PHP Memory limit | 512 MB |
Liczba jednoczesnych połączeń HTTP | 1.000 |
HTTP Timeout [sek.] | 300 |
Liczba jednoczesnych procesów PHP/CGI/CRON | 5 |
Czas wykonywania skryptu PHP/CGI | bez limitu |
Liczba plików na serwerze | 1.000.000 |
Rozmiar pojedynczego pliku na serwerze | bez limitu |
BAZY DANYCH MYSQL | |
Rozmiar pojedynczej bazy danych | bez limitu |
Liczba jednoczesnych połączeń do bazy | 20 |
Czas wykonywania zapytania do bazy | 180 s |
POCZTA ELEKTRONICZNA I FTP | |
Rozmiar pojedynczej skrzynki e-mail | bez limitu |
Rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail | 100 MB |
Liczba odbiorców pojedynczej wiadomości | 100 |
Liczba wiadomości wysyłanych z serwera (na godzinę lub dobę) | 5.000/dobę |
Liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3/IMAP/SMTP | 10 |
Rozmiar pojedynczego konta FTP | bez limitu |
ZADANIA CYKLICZNE | |
Czas wykonania zadania cron | 60 min. |
I/O | 10 MB/s |
IOPS | 1024 |
KOPIE ZAPASOWE | |
Częstotliwość wykonywania backupu | 1/24H |
Liczba kopii dziennych | 5 |
Liczba kopii tygodniowych | 2 |
Maks. czas dostępności kopii | 14 dni |
Celem ograniczenia powyższych parametrów jest zachowanie ciągłości pracy i stabilności całego serwera. Tabela pokazuje maksymalne wartości dla kont hostingowych.