

Domeny w nowych rozszerzeniach
Brokerskie adresy internetowe
Branża nieruchomości została zrewolucjonizowana przez technologię cyfrową, a nowe domeny internetowe jeszcze bardziej ułatwiły nawigację i dostęp do informacji i usług. Dzięki domenom takim jak .REALESTATE i .ESTATE zarówno usługodawcy, jak i klienci mogą sprawniej znaleźć to, czego potrzebują. Marketing nieruchomości na sprzedaż lub wynajem również został uproszczony dzięki domenom takim jak .PROPERTIES, .RENT, .LAND, .CONDOS, .APARTMENTS, .HOUSE i .LOFT. Wynajem na wakacje można określić za pomocą domen takich jak .RENTALS, .ROOM, .MAISON, .VILLAS, .IMMOBILIEN lub .CASA. Wybór odpowiedniej domeny dla Twojej działalności związanej z nieruchomościami jest ważny, a domeny takie jak .PROPERTY mogą pomóc wyróżnić Twoją firmę na tle konkurencji. Inne powiązane usługi, takie jak leasing, kredyty hipoteczne i fundusze inwestycyjne w nieruchomości, również mogą skorzystać z nowych domen gTLD. Intername oferuje rejestrację domen związanych z nieruchomościami, aby pomóc Ci rozszerzyć zasięg Twojej firmy w Internecie.
Domena | Rejestracja | Odnowienie | Zasady rejestracji |
---|---|---|---|
![]() | 109,00 zł | 109,00 zł | |
![]() | 199,00 zł | 199,00 zł | |
![]() | 119,00 zł | 119,00 zł | |
![]() | 189,00 zł | 189,00 zł | |
![]() | 149,00 zł | 149,00 zł | |
![]() | Domena niedostępna | ||
![]() | Domena niedostępna | ||
![]() | 109,00 zł | 109,00 zł | |
![]() | Domena niedostępna | ||
![]() | Domena niedostępna | ||
![]() | 99,00 zł | 139,00 zł | |
![]() | 119,00 zł | 119,00 zł | Domena .immo (immobilien) dostępna jest bez ograniczeń |
![]() | Domena niedostępna | ||
![]() | 99,00 zł | 129,00 zł | |
![]() | 199,00 zł | 199,00 zł | Brak ograniczeń dla rejestrujących |
![]() | Domena niedostępna | ||
![]() | 179,00 zł | 189,00 zł | |
![]() | Domena niedostępna | ||
![]() | 109,00 zł | 129,00 zł | |
![]() | 599,00 zł | 599,00 zł | |
![]() | Domena niedostępna | ||
![]() | Domena niedostępna | ||
![]() | Domena niedostępna | ||
![]() | Domena niedostępna | ||
![]() | 249,00 zł | 249,00 zł | |
![]() | 119,00 zł | 129,00 zł | |
![]() | Domena niedostępna | ||
![]() | 55,00 zł | 99,00 zł | |
![]() | 119,00 zł | 119,00 zł | Brak ograniczeń dla rejestrujących |
![]() | 199,00 zł | 199,00 zł |
W razie pytań bądź problemów przy rejestracji domen w kategorii Nieruchomosci skontaktuj się z nami!